レッドリストの植物
ひるがの高原周辺でみられるレッドリスト(環境省および岐阜県)に掲載されている植物種です。維管束植物の内、比較的観察同定の簡単なものだけです。単子葉植物(イネ科、カヤツリグサ科、イグサ科、ユリ科、ラン科、サトイモ科など)やシダ類は、調査が不足しています。
平成25年現在、保護地、非保護地とに分けて観察状況を示してあります。保護地には、岐阜県天然記念物指定地3カ所、ひるがの湿原植物園、ポケットパークの湿原(郡上市の土地)の計5カ所の湿原が含まれています。記号の意味は以下の通りです。
○:比較的多い、△:少ない、?:5年以上観察されていない、×:10年以上観察されていない
| 和名 | 科名 | 生育地 | 保護地 | 非保護地 | 岐阜県初版 (平成13年) |
岐阜県改訂版 (平成26年) |
環境省第4次 (平成24年) |
| カキツバタ | アヤメ科 | 湿原 | ○ | △ | 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 準絶滅危惧 |
| オミナエシ | オミナエシ科 | 草原 | △ | △ | 準絶滅危惧 | ||
| アギナシ | オモダカ科 | 湿原 | × | △ | 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | |
| スズサイコ | ガガイモ科 | 草原 | × | ? | 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | |
| ワタスゲ | カヤツリグサ科 | 湿原 | ○ | △ | 準絶滅危惧 | ||
| ミズギク | キク科 | 湿原 | △ | △ | 情報不足 | 準絶滅危惧 | |
| エンコウソウ | キンポウゲ科 | 湿原 | △ | × | 絶滅危惧Ⅱ類 | ||
| トモエシオガマ | ゴマノハグサ科 | 草原 | × | △ | 絶滅危惧Ⅰ類 | ||
| ヒメザゼンソウ | サトイモ科 | 湿原 | △ | △ | 準絶滅危惧 | ||
| ヒツジグサ | スイレン科 | 湿原 | ○ | △ | 準絶滅危惧 | ||
| ナガバノウナギツカミ | タデ科 | 湿原 | △ | × | 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | |
| ※1 |
|||||||
| ヒルムシロ | ヒルムシロ科 | 湿原 | △ | × | 絶滅危惧Ⅰ類 | ||
| ビッチュウフウロ | フウロソウ科 | 草原 | △ | △ | 準絶滅危惧 | ||
| ヤマシャクヤク | ボタン科 | 草原 | △ | × | 準絶滅危惧 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 準絶滅危惧 |
| マツムシソウ | マツムシソウ科 | 草原 | △ | △ | 準絶滅危惧 | ||
| シラヒゲソウ | ユキノシタ科 | 湿原 | △ | ? | 絶滅危惧Ⅱ類 | 準絶滅危惧 | |
| イワショウブ | ユリ科 | 湿原 | △ | × | 準絶滅危惧 | ||
| コオニユリ | ユリ科 | 湿原 | △ | △ | 準絶滅危惧 | ||
| ユウスゲ | ユリ科 | 草原 | △ | × | 準絶滅危惧 | ||
| カキラン | ラン科 | 湿原 | △ | ? | 準絶滅危惧 | ||
| サギソウ | ラン科 | 湿原 | × | △ | 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 | 準絶滅危惧 |
| トキソウ | ラン科 | 湿原 | △ | × | 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 | 準絶滅危惧 |
| ミズチドリ | ラン科 | 湿原 | △ | △ | 絶滅危惧Ⅱ類 | ||
| ヤマトキソウ | ラン科 | 湿原 | △ | ? | 絶滅危惧Ⅰ類 | ||
| キンラン | ラン科 | 林 | △ | △ | 準絶滅危惧 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 |
| ササバギンラン | ラン科 | 林 | ? | △ | 絶滅危惧Ⅱ類 |
参考サイト:
岐阜県レッドデータブック初版
岐阜県レッドデータブック植物編改訂版
環境省 第4次レッドリストの公表について
なお,環境省レッドリストの最新版に関しては環境省レッドリスト2015を参照してください。※2
参考文献:
レッドデータブック2014 8 植物Ⅰ(維管束植物),環境省編,2015年
岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物2001,岐阜県健康福祉環境部自然環境森林課編 岐阜県,2001年
※1 標本写真と見比べたところ、違うようなので削除しました(2021/3/17)。
※2 最新のレッドリストは、環境省レッドリスト2020の公表についてを参照してください(2021/3/17)。
